Clapets anti-retour 1968D2001

- Conception à clapet tolérant l'air sale
- Faible pression d’utilisation
- Montage en ligne
- Fonctionnement silencieux grâce à la conception à joint souple
Besoin d'aide? Aucun problème!
Service Clients
Service technique
+33-(0)1-49-45-65-65
1968D2001
Besoin d'aide? Aucun problème!
Service Clients
Service technique
+33-(0)1-49-45-65-65
Information produit
| Type de Vanne | Clapet Anti-Retour |
| Série | 19 |
| Application | Général |
| Actionnement | Pneumatique |
| Fonction | 2/2 |
| Type de Filetage | NPT |
| Orifice d'Entrée | 1/4" |
| Orifice de Sortie | 1/4" |
| Construction | Clapet |
| Montage | En Ligne |
| Cv Moyen | 2.9 |
| Température Ambiante | -40 à 175 F (-40 à 80 C) |
| Température du Fluide | -40 à 175 F (-40 à 80 C) |
| Fluides | Air Filtré |
| Pression de Fonctionnement | 5 à 150 psig (0,3 à 10 Bar) |
| Pression de Pilotage Minimum | Egal ou Supérieur à l'Entrée |
| Longueur | 2,79 po (71 mm) |
| Largeur | 1,58 po (40 mm) |
| Hauteur | 1,38 po (35 mm) |
| Poids | 0,5 livre (0,2 kg) |
| Matériau du Corps de Vanne | Fonte d'Aluminium |
