Clapets anti-retour 1968A5107

- Conception à clapet tolérant l'air sale
- Faible pression d’utilisation
- Montage en ligne
- Fonctionnement silencieux grâce à la conception à joint souple
Besoin d'aide? Aucun problème!
Service Clients
Service technique
+33-(0)1-49-45-65-65
1968A5107
Besoin d'aide? Aucun problème!
Service Clients
Service technique
+33-(0)1-49-45-65-65
Information produit
| Type de Vanne | Clapet Anti-Retour |
| Série | 19 |
| Application | High Capacity |
| Actionnement | Pneumatique |
| Fonction | 2/2 |
| Type de Filetage | NPT |
| Orifice d'Entrée | 3/4" |
| Orifice de Sortie | 3/4" |
| Construction | Clapet |
| Montage | En Ligne |
| Taille | 3/4" |
| Cv Moyen | 8.6 |
| Température Ambiante | -40 à 175 F (-40 à 80 C) |
| Température du Fluide | -40 à 175 F (-40 à 80 C) |
| Fluides | Air Filtré |
| Pression de Fonctionnement | 5 à 150 psig (0,3 à 10 Bar) |
| Pression de Pilotage Minimum | Egal ou Supérieur à l'Entrée |
| Longueur | 4,52 po (114,8 mm) |
| Largeur | 1,76 po (44,7 mm) |
| Hauteur | 3,37 pouces (85,6 mm) |
| Poids | 0,9 livre (0,4 kg) |
| Matériau du Corps de Vanne | Fonte d'Aluminium |
