Vannes à levier 1123A2002

- Vannes à levier
- Vannes à levier à bascule
- Vannes à levier manuel
Besoin d'aide? Aucun problème!
Service Clients
Service technique
+33-(0)1-49-45-65-65
1123A2002
Besoin d'aide? Aucun problème!
Service Clients
Service technique
+33-(0)1-49-45-65-65
Information produit
| Type de Vanne | Contrôle Directionnel |
| Série | 11 |
| Application | Général |
| Actionnement | Levier à Bascule Manuel |
| Fonction | 3/2 |
| Position par Défaut | Normalement Fermé |
| Retour | Ressort |
| Type de Filetage | NPT |
| Taille du Tuyau d'Entrée | 1/4" |
| Taille du Tuyau de Sortie | 1/4" |
| Taille Echappement | 1/4" |
| Construction | Clapet |
| Montage | En Ligne |
| Cv Moyen | 0.5 |
| Température Ambiante | -10 à 175 F (-23 à 80 C) |
| Température du Fluide | -10 à 175 F (-23 à 80 C) |
| Fluides | Air Filtré |
| Pression de Fonctionnement | 5 à 150 psig (0,3 à 10 Bar) |
| Longueur | 2,12 po (54 mm) |
| Largeur | 2,76 po (70 mm) |
| Hauteur | 5,92 po (150 mm) |
| Poids | 1,0 livre (0,5 kg) |
| Matériau du Corps de Vanne | Fonte d'Aluminium |
| Position du Levier | Verticale |
