Électrovanne Double Corps Série M35 M35S40GAEXACTA

- Le contrôle redondant peut atteindre la catégorie 4, PL e, lorsqu'il est utilisé avec des contrôles de sécurité appropriés
- Chaque élément de l’Electrovanne Série M35 est équipé d'un capteur de pression à semi-conducteurs pour une surveillance externe
- La surveillance de ces deux capteurs à chaque actionnement et désactionnement de l’Electrovanne Série M35 fournit une couverture de diagnostic jusqu'à 99 %.
- Conception de clapet tolérante à la saleté, compensant l'usure pour une réponse rapide et capacité de débit élevée
- Les segments de piston en PTFE améliorent l'endurance de la vanne permettant un fonctionnement avec ou sans lubrification en ligne
- Module de démarrage progressif en option lors de la mise sous tension, permet à la pression de sortie d'augmenter à un rythme plus lent jusqu'à ce qu'elle atteigne environ 50 % de la pression d'entrée, moment auquel la vanne s'ouvrira complètement pour terminer de remplir le système à plein débit.
- La connexion du port modulaire permet une connexion au système d'entrée d'air (vanne de verrouillage, FRL).
- Les indicateurs LED fournissent un affichage visuel de l'état de la vanne et facilitent le dépannage
- Incluent un module de silencieux intégré ou une bride filetée pour l'échappement externe
- Bibliothèque SISTEMA disponible en téléchargement
Besoin d'aide? Aucun problème!
Service Clients
Service technique
+33-(0)1-49-45-65-65
M35S40GAEXACTA
Besoin d'aide? Aucun problème!
Service Clients
Service technique
+33-(0)1-49-45-65-65
Information produit
| Série | M35 |
| Fonction de la Vanne | 3/2 Redondant Simple Pilote |
| Construction | Double Clapet |
| Actionnement | Électrique |
| Démarrage Progressif | Inclus |
| Verrouillage | Non Inclus |
| Surveillance | Externe |
| Retour | Capteurs de Pression PNP |
| Réinitialisation | Automatique |
| Tension | 24 VDC |
| Type de Filetage | G |
| Taille d'Entrée | 1/2" |
| Taille de Sortie | 1/2" |
| Taille d'Echappement | Silencieux Intégré |
| Taille de Base | 8 |
| Débit des Orifices 1-2 | 4,1 Cv (4034 Nl/min) |
| Débit des Orifices 2-3 | 7,57 Cv (7449 Nl/min) |
| Note Retour | Contacts - 5 ampères à 250 volts AC ou 5 ampères à 30 volts DC |
| Consommation d'Energie | 1,2 watts |
| Connexion Bobine | 5 Broches M12 |
| Connexion Retour | 5 Broches M12 |
| Configuration des Broches Bobine/Capteur | AC |
| Pression de Fonctionnement Maximale | 150 psi (10 Bar) |
| Pilotage | Interne |
| Manomètre | Transducteur Numérique |
| Hauteur | 10,31 po (261,9 mm) |
| Longueur | 3,15 po (80,0 mm) |
| Largeur | 4,30 po (109,3 mm) |
| Poids | 6,6 livres (3,0 kg) |
| Montage | En Ligne |
| Plage de Température Ambiante | 40 à 120 F (4 à 50 C) |
| Plage de Température du Fluide | 40 à 175 F (4 à 80 C) |
| Fluide | Air Comprimé selon ISO 8573-1 Classe 7:4:4 |
| Matériau du Corps de Vanne | Fonte d'Aluminium |
| Matériau du Clapet/Tiroir | Acétal et Inox |
| Matériau du Joint | Buna-N |
| Catégorie de Sécurité | Catégorie 4 |
| Note PL | PL e |
| Niveau d'Intégrité de Sécurité | SIL 3 |
| Certification DGUV | Oui |
| Certification CE | Oui |
| Déclaration EAC | Oui |
| Certification CSA/UL | Oui |
