Clapets Anti-Retour Pilotés Séries 19 1958A1010

- Conception à angle droit pour un positionnement facile du tuyau ou du tube
- Avec banjo fileté ou raccord rapide
- Fonctionnement avec ou sans lubrification
Besoin d'aide? Aucun problème!
Service Clients
Service technique
+33-(0)1-49-45-65-65
1958A1010
Besoin d'aide? Aucun problème!
Service Clients
Service technique
+33-(0)1-49-45-65-65
Information produit
| Séries | 19 |
| Construction | Clapet |
| Débit des Orifices 1-2 | 0,4 Cv (394 Nl/min) |
| Débit des Orifices 2-1 | 0,4 Cv (394 Nl/min) |
| Longueur | 1,7 po (41 mm) |
| Largeur | 0,5 po (13 mm) |
| Fonction de la Vanne | 2/2 Vérification Pneumatique |
| Défaut | Normalement Fermé |
| Actionnement | Manuel |
| Type de Pilote | Air |
| Type de Libération de Pression | Manuel |
| Taille Orifice 1 | 1/8" |
| Taille Orifice 2 | 1/8" |
| Type de Filetage | NPT |
| Montage | En Ligne |
| Plage de Température Ambiante | 15 à 160 F (-10 à 70 C) |
| Plage de Température du Fluide | 15 à 160 F (-10 à 70 C) |
| Fluide | Air Filtré |
| Pression de Fonctionnement | 5 à 150 psig (0,3 à 10 Bar) |
| Matériau du Corps de Vanne | Laiton Nickelé et Aluminium Anodisé |
| Matériau du Clapet | Acétal et Inox |
| Matériau du Joint | Buna-N & Fluorocarbure |
| Catégorie de Sécurité | Catégorie 1 |
| Note PL | PL c |
| Niveau d'Intégrité de la Sécurité | SIL 2 |
| Certification DGUV | Non |
| Certification CE | Non |
| Déclaration EAC | Oui |
| Certification CSA/UL | Non |
