Vannes Séries CP et CX CX20DB07512Z

- Applications d’Etanchéité & Sous Vide
- Étanchéité Positive
- Autonettoyant et Tolérant à la Saleté
- Répétabilité sur la Durée de Vie de la Vanne
- Auto-Compensation à l'Usure
Besoin d'aide? Aucun problème!
Service Clients
Service technique
+33-(0)1-49-45-65-65
CX20DB07512Z
Besoin d'aide? Aucun problème!
Service Clients
Service technique
+33-(0)1-49-45-65-65
Information produit
| Type de Vanne | Directionnel |
| Série | CX |
| Application | Vide, Etanche |
| Actionnement | Électrique |
| Nombre de Stations | 2 |
| Fonction | Simple Pilote 2/2 |
| Position par Défaut | Normalement Ouvert |
| Retour | Air |
| Type de Filetage | G |
| Taille du Tuyau d'Entrée | 2-1/2" |
| Taille du Tuyau de Sortie | 2-1/2" |
| Construction | Clapet |
| Montage | Embase |
| Type de Pilote | Externe |
| Commande Manuelle | Non Verrouillable |
| Cv Moyen | 108 |
| Tension | 110/120 VAC |
| Estimation | Service Continu |
| Consommation d'Energie | 5,8 Watts nominal, 6,5 Watts maximum |
| Connexion | EN 175301-803 Forme A |
| Température Ambiante | 40 à 120 F (4 à 50 C) |
| Température Ambiante (Celsius) | 4 à 50 |
| Température du Fluide | 40 à 175 F (4 à 80 C) |
| Température du Fluide (Celsius) | 4 à 80 |
| Fluide | Air Filtré |
| Pression de Fonctionnement | Vide jusqu'à 145 psig (vide jusqu'à 10 Bar) |
| Pression de fonctionnement (bar) | vide à 10 |
| Pilotage Minimum | égale ou supérieure à la pression d'entrée |
| Longueur | 6.9 in (175.2 mm) |
| Longueur (mm) | 175.2 |
| Largeur | 5.92 in (150.4 mm) |
| Largeur (mm) | 150,4 |
| Hauteur | 10.59 in (268.9 mm) |
| Hauteur (mm ) | 268,9 |
| Poids | 39 livres (17,8 kg) |
| Poids (kg ) | 17.8 |
| Matériau du Corps de Vanne | Fonte d'Aluminium |
| Matériau du Clapet/Tiroir | Acétal & Inox |
| Matériau du Joint | Buna-N |
